诺基亚X7 2018(6GB RAM/全网通)
诺基亚
优点:
骁龙710处理器,卡尔蔡司认证
缺点:后置指纹识别,刘海屏
优点:处理器,价格,屏幕,手机颜色,原生安卓系统
缺点:没有nfc,刘海屏,机器太厚
优点:710功耗低,拍照强大,性价比高,游戏性能不错 同价位能说啥,有钱人请去买贵的 平常就刷刷网页,打打王者,完全足够
缺点:没nfc,屏对我来说太大
查看诺基亚品牌的所有手机
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 操作系统 | Android Oreo 8.1 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 6.18英寸 |
| 主屏材质 | LCD |
| 主屏分辨率 | 2246x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 窄边框 | 3.87mm |
| 屏幕占比 | 82.05% |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙710 |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz x 2+1.7GHz x 6 |
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3500mAh |
| 电池充电 | 快速充电(9V/2A) |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1300万像素+1200万像素 |
| 前置摄像头 | 2000万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双色温双LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/1.8+f/2.2 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 数码变焦,光学变焦,自动对焦,防抖,美颜,连拍,微距,全景,滤镜,场景模式,HDR,PDAF,翻转摄像头,夜间拍摄,防雾模式,微信小视频,水印,全像素双核激光对焦拍摄,动态萌拍 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 154.8x75.76x7.97mm |
| 手机重量 | 185g |
| 指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 Type-C线 x1 保护壳 x1 保修卡 x1 取卡针 x1 用户使用手册 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-880-0123 |
| 电话备注 | 早9:00至晚6:00(周一至周日及节假日) |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
