OPPO K5 6GB/128GB/全网通
OPPO
优点:
30W VOOC4.0快充+4000mAh大电池,OPPO的快充就是不一样
6400万后置四摄,能够保留完整细节,具有超广角镜头,可以拍出更广阔的画面
在高帧率画面设置下,游戏能够维持在60帧不掉帧
3.5mm耳机孔的保留不用再花额外的钱去买蓝牙耳机等等
后置镜头凸起略高
总结:性价比较高,适合学生群体购买
优点:全新VOOC 4.0加持,充电速度更快; 6400万超清四摄,拍照无压力; 高通骁龙730G处理器,畅爽玩游戏。
缺点:摄像头是微凸设计,放不平; 没有沿用K3的升降式摄像头设计; 外观相对于新出的几款手机来说没有太大突破。
优点:高通骁龙730G处理器运行畅快 6400万超清四摄,拍摄清晰更生动 30W VOOC闪充4.0续航能力强
缺点:水滴屏不如全景屏视觉观感好 后置镜头凸起,拍摔 机器配色偏男性化
查看OPPO品牌的所有手机
| 基本参数 | |
| 发布会时间 | 2019年10月10日 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥1799¥1799 |
| 上市日期 | 2019年10月17日 |
| 手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机> |
| 屏幕类型 | 全面屏> |
| 出厂系统内核 | ColorOS 6 |
| CPU型号 | 高通 骁龙730G手机性能排行> |
| 机身颜色 | 奇幻森林,极地阳光,赛博金属 查看外观> |
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 6.4英寸需双手打字更多6.4英寸手机> |
| 主屏材质 | AMOLED> |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素>1080P高清(击败84.84%手机) |
| 屏幕像素密度 | 402ppi |
| 屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
| 屏幕占比 | 91.9%全面屏(击败91.73%手机) |
| 其他屏幕参数 | 阳光屏显示技术,类DC调光,夜间护眼模式 边框:左右边框1.67mm,上部边框2.0mm,下部边框4.3mm 色域:100% NTSC 97% DCI-P3 亮度:430nit(典型值) |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.2GHz> |
|---|---|
| 核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno618 |
| RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池> |
| 电池容量 | 4000mAh大电池 |
| 电池充电 | 快速充电(VOOC 4.0,30W快充) |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
| 支持频段 | GSM: 850/900/1800/1900MHz CDMA 2000:BC0(800MHz) WCDMA:B1/B4/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2555-2675MHz) LTE-FDD: B1/B3/B4/B5/B8 |
| SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 双卡双 VoLTE 4G双卡 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,2.4/5GHz(支持Link Boost2.0) |
| 导航 | 内置GPS,支持A-GPS,GLONASS,GALILEO,北斗导航>,QZSS |
| 连接与共享 | WLAN热点>,OTG> |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.0>,支持SBC,AAC,APTX,APTX HD,LDAC |
| NFC | 支持NFC(支持地铁,公交,非加密门禁卡,电子身份认证,OPPO Pay) |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 五摄像头(后四)> |
|---|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素黑白人像风格摄像头+200万像素复古人像风格摄像头高清级像素高清像素手机> |
| 前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机> |
| 传感器型号 | 三星GW1 |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 光圈 | 前置f/2.0,后置f/1.8+f/2.2+f2.4+f2.4 |
| 广角 | 前置80°,后置78.6°主摄镜+119°广角镜+88.8°黑白人像镜+88.8°复古人像镜 |
| 摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置主摄六片式镜头,后置广角五片式镜头,后置黑白人像三片式镜头 |
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置: 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 慢动作拍摄: 1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制 720p(1280×720,240帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 后置:支持像素聚合技术,智能 HDR,相位对焦,反差对焦,EIS电子防抖,数码变焦,OPPO人像风格:支持7种风格,OPPO视频风格:支持10种风格 前置:支持AI智慧美颜,前置HDR,面部识别,前置人像风格 |
| 其他摄像头参数 | 后置主摄感光面积:1/1.7英寸 后置主摄单像素尺寸:0.8μm 后置超广角副摄像头单像素尺寸:1.12μm 前置最大图像尺寸:4928x6560 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 158.7x75.16x8.55mm |
| 手机重量 | 182g |
| 机身材质 | 玻璃机身 查看外观图> |
| 操作类型 | 虚拟按键> |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 重力感应器,光感应传感器,屏下接近传感器,屏下光传感器,指纹识别>,陀螺仪>,加速度传感器,地磁传感器,计步传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 多媒体技术 | 杜比全景声音效 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | 支持I/O前台优先性能优化,智能调度系统资源,优化触控响应,深度内存压缩,RAM内存碎片化优化,三指截屏,护眼模式,支持关闭自动亮度,支持游戏性能增强,动态壁纸及显示,息屏显示,夜间舒眼模式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 包装盒 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-166-6888 |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
