联想K5 Pro(4GB RAM/全网通)
联想
优点:
前后4摄像头,大电池快充
缺点:外观颜色太少,后置指纹解锁
查看联想品牌的所有手机
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年10月25日 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 操作系统 | ZUI(基于Android 8.1) |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 5.99英寸 |
| 主屏分辨率 | 2160x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 窄边框 | 3.47mm |
| 屏幕占比 | 79.17% |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙636 |
|---|---|
| CPU频率 | 1.8GHz |
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4050mAh |
| 电池充电 | 快速充电(15W快充(充电器18W)) |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | 2G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTEB34/38/39/40/41(2535-2655MHz) 4G:FDD-LTE B1/2/3/5/7/8/20 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(前双+后双) |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1600万像素+500万像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素+500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 自动对焦,急速连拍(50张),背景虚化,夜景增强,相机扫码,HDR,专业模式,全景拍照,急速连拍(50张),录像中拍照,美颜,萌颜 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 机身颜色 | 格调黑,典雅金 |
| 手机尺寸 | 155.98x74.98x7.98mm |
| 手机重量 | 165g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MP3/AAC/AMR/AAC+/WMA/WAV/FLAC/OGG等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/3GP2/WEBM/AVI/MKV/MOV/H.265(HEVC)/WMV/TS/FLV等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 充电头 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 SIM卡针x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-818-8818 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
