小米红米6 Pro(3GB RAM/全网通)
小米
优点:
搭载着MIUI10的红米手机日常使用非常流畅 电量4000毫安时,而且支持快充,续航十足,真的很良心了
缺点:高通骁龙625,这个处理器算处于中等水平 打王者荣耀和刺激战场仍然有一定的卡顿 前置500w像素有点低
优点:拍照效果非常清晰,足够使用了 系统运行速度很快,非常流畅
缺点:听歌曲整体挺好的,有一丝丝燥音 前置拍照不是很好,但也够用
优点:首先说电池电量是真能抗!拍照片的时候选取人像模式 逆光拍拍出单反相机效果。外放音质还可以,有一丝丝刺耳。手感也还行,刘海平很漂亮,系统流畅,对于不玩大型游戏的来说,非常足够
缺点:没有缺点
总结:很好,我不是水军
查看小米品牌的所有手机
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年06月 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 5.84英寸 |
| 主屏分辨率 | 2280x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 432ppi |
| 窄边框 | 4.09mm |
| 屏幕占比 | 79.53% |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(19:9刘海异型全面屏),对比度:1500:1,亮度:500(typ)nit,色域:84%NTSC,支持阳光屏,夜光屏,护眼模式,屏幕增强,标准模式,智能环境适应模式(色温) |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙625 |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno506 |
| RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 32GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 续航时间 | 理论通话时间:2040分钟 理论待机时间:12小时 视频播放时间:16.5小时 连续游戏时间:7.5小时 |
| 电池充电 | 快速充电(5V/2A快充) |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 2G:CDMA1X BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8 |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持WiFi Direct ,WiFi Display) |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,红外遥控 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 其他网络参数 | 全网通3.0 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 1200万像素+500万像素 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 480p(720×480,30帧/秒)视频录制 慢动作视频,720p 120fps |
| 拍照功能 | 后置:PDAF相位对焦,AI人像模式,背景虚化,夜景增强,标准HDR,Auto HDR,软件视频防抖(EIS),连拍模式,街拍模式 前置:AI 人像模式,前置单摄背景虚化,AI 智能美颜,倒计时自拍,魔镜,前置HDR |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 机身颜色 | 赤焰红,樱花粉,流沙金,巴厘蓝,曜石黑 |
| 手机尺寸 | 149.33x71.68x8.75mm |
| 手机重量 | 178g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速度传感器,环境光传感器,震动马达 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持AAC LC/HE-AACv1(ACC+)/HE-AACv2(ACC+)/ACCELD(enhanced low delay)/ACC/AMR- NB/AMR-WB/FLAC/MIDI/MP3/Opus/PCM/WAVE/Vorbis等格式 |
| 视频支持 | 支持H.263/H.264/AVC BASELINE PROFILE(BP)/H.264 AVC MAIN PROFILE(MP/H.264 HEVC/MPEG-4 SP/XVID/VP8/VP9/ASF/WMV/3G2/AVI/DIVX/TS/MKV/WEBM/M4V/FLV/3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 插针 x1 手机保护套 x1 电源适配器 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 USB Micro USB 数据线 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-100-5678 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
