荣耀畅玩8A Pro 3GB/64GB/全网通
荣耀
查看荣耀品牌的所有手机
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2019年04月 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
| 出厂系统内核 | EMUI 9.0(基于Android Pie) |
| CPU型号 | 联发科 Helio P35(MT6765)手机性能排行> |
| 机身颜色 | 幻夜黑,极光蓝,铂光金 查看外观> |
| 解锁方式 | 面部识别>,指纹识别 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 6.088英寸需双手打字更多6.088英寸手机> |
| 主屏材质 | TFT LCD(IPS) |
| 主屏分辨率 | 1560x720像素720P普清(击败23.23%手机) |
| 屏幕像素密度 | 282ppi |
| 窄边框 | 4.35mm |
| 屏幕占比 | 79.2%(击败43.27%手机) |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1670万色 |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.3GHz(大四核),1.8GHz(小四核) |
|---|---|
| 核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 512GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池> |
| 电池容量 | 3020mAh小电池 |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)> |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 连接与共享 | WLAN热点> |
| 蓝牙 | 支持蓝牙4.2,BLE |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 其他网络参数 | 双卡双待单通 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后)> |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1300万像素>高清级像素高清像素手机> |
| 前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 后置:自动对焦,专业模式,全景拍照,美肤拍照,人脸识别,声控拍照,定时拍照 前置:固定对焦,自拍镜像 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 156.28x73.5x8.0mm |
| 手机重量 | 150g |
| 操作类型 | 虚拟按键> |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Micro USB 数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上) x1 三包凭证 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
