小米CC9 6GB/64GB/全网通
小米
优点:
拍照不错,整体画质一流 上手不错,珠圆玉润,轻薄贴手,做工精细 系统流畅 内置丰富,可玩度高
缺点:夜景噪点控制的不是很好
优点:指纹解锁精准 4030mAh大电池 高像素高清晰度
缺点:性能不是很好 机身厚
优点:背面白色的3D玻璃效果很不错 4800W简直无敌,这价位骁龙710完全可以 指纹识别又快有准
缺点:水滴屏,不是真全面屏 充电稍慢
查看小米品牌的所有手机
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2019年07月02日 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥1499¥1499 |
| 手机类型 | 4G手机>,智能手机>,拍照手机>,时尚手机> |
| 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
| 出厂系统内核 | Android 9 |
| 操作系统 | MIUI 10 |
| CPU型号 | 高通 骁龙710更多高通 骁龙710手机>,手机性能排行> |
| 机身颜色 | 白色恋人,深蓝星球,暗夜王子 查看外观> |
| 解锁方式 | 第七代光感屏幕指纹识别,人脸解锁 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 6.39英寸需双手打字更多6.39英寸手机> |
| 主屏材质 | AMOLED> |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素>1080P高清(击败84.84%手机) |
| 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
| 窄边框 | 3.24mm |
| HDR技术 | 支持 |
| 屏幕占比 | 91%全面屏(水滴屏)(击败82.21%手机)更多水滴屏手机> |
| 其他屏幕参数 | 支持全程DC调光,阳光屏2.0,256阶护眼模式,支持无极色温调节,采用防油渍防指纹涂层,德国VED低蓝光护眼认证 |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.2GHz> |
|---|---|
| 核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno616 |
| RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
| ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池> |
| 电池容量 | 4030mAh大电池 |
| 电池充电 | 快速充电(18W,9V/2A) |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)> |
| 支持频段 | GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA1X/EVDO:BC0 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 注:LTE B41(2535-2655 120MHz) |
| SIM卡类型 | 双卡>,Nano SIM卡> |
| WLAN功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持2.4GWiFi/支持5GWiFi/支持 WiFi Direct) |
| 导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo,电子罗盘 |
| 连接与共享 | WLAN热点>,红外遥控> |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.0> |
| NFC | 支持NFC> |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
|---|---|
| 后置摄像头 | 索尼4800万像素超高清镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头高清级像素 样张秀>,高清像素手机> |
| 前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机> |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 光圈 | 后置f/1.79,前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 前置:Mimoji萌拍,AI人像模式,3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR,前置屏幕补光,倒计时拍照,面部识别功能,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI场景相机,AI影棚光效 后置:4800万超清,智能超广角模式,手持超级夜景模式,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别HDR,千人千面的AI美颜(增加宝宝美颜),AI智能瘦身,超广角边缘畸变校正,合影人脸修正,自定义水印,人像虚化调节,后置 AI 场景相机(30种标签),AI动态光斑,AI影棚光效,AI 超分辨率拍照 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 156.8x74.5x8.67mm |
| 手机重量 | 179g |
| 机身材质 | 玻璃机身 查看外观图> |
| 操作类型 | 虚拟按键> |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 红外线传感器,距离传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,指南针,震动马达,环境光传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 多媒体技术 | 内置WCD9340专业Hi-Fi codec芯片,Waves虚拟低音音效,大象声科AI降噪方案 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 电源配适器 x1 USB Type-C数据线 x1 高透软胶保护壳 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-100-5678 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
